Analītiskie svari Kern
Sērija | Svēršanas kapacitāte, g | Izšķirtspēja, mg | Atkārtojamība, mg | Linearitāte, mg |
---|---|---|---|---|
ADB/ ADJ | 120 – 220 | 0,1 | 0,2 – 0,4 | 04 – 0,8 |
ABS-N/ ABJ-NM/ ACS/ ACJ | 82 – 320 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
ALS-A/ ALJ-A | 82 – 510 | 0,01 – 0,1 | – | 0,1 – 0,4 |
ABT | 42 – 320 | 0,01 – 0,1 | 0,02 – 0,1 | 0,05 – 0,3 |
ABP | 52 – 320 | 0,01 – 0,1 | 0,015 – 0,2 | 0,05 – 0,3 |
ABP-A | 52 – 320 | 0,01 – 0,1 | 0,015 – 0,2 | 0,05 – 0,3 |
Analītiskie svari Precisa
Sērija | Svēršanas kapacitāte, g | Izšķirtspēja, mg | Atkārtojamība, mg | Linearitāte, mg |
---|---|---|---|---|
390 HF/ HA/ HE/ HM | 120 – 520 | 0,1 | 0,04 – 0,06 | 0,1 – 0,4 |
360 EP/ ES | 120 – 520 | 0,1 – 1 | 0,1 – 1 | 0,2 – 1 |
520 PT/ PB | 120 – 220 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
321 LS/ LT/ LX | 320 – 10200 | 1 – 1000 | 1 – 500 | 1,5 – 500 |