- Autoklāva spiediena tvertne ir izgatavota no korozijizturīga nerūsējošā tērauda 1.4404 (AISI 316L)
- Skāriejūtīgs ekrāns
- Sterilizācijas programmu skaits (līdz 100)
- Ar kodu nodrošināta piekļuve parametru maiņai
- Taimeris programmējamam sākuma laikam
- PT-100 temperatūras sensors (A klase)
- F0 vērtības aprēķins
- Regulējama automātiska durvju atvēršana programmas beigās
- Tīkla un USB porti ārējai datu pārsūtīšanai
- Teksta ievade (līdz 20 rakstzīmēm)
- Lietotāja konta kontrole (standarta). Standarta lietotāja konta kontrolei ir trīs lietotāju grupas (administrators, operators vai uzraugs).
- Integrēta dokumentācijas funkcija ar eksportēšanu PDF un CSV formātā
Brīvi stāvošie horizontālie autoklāvi Systec H-Series
Systec HX-Series ir liela tilpuma brīvi stāvoši autoklāvi visa veida laboratorijas objektu sterilizācijai. Autoklāvus ir iespējams modificēt ar papildu funkcijām.
Systec H sērijas autoklāviem ir pieejami 16 dažāda tilpuma modeļi ar kameras tilpumu no 65 līdz 1580 litriem un četriem kameru diametru izmēriem (400 mm, 500 mm, 740 mm un 1000 mm).
Systec H sērijas autoklāvu jaunā, uzlabotā paaudze ir ar jaunu dizainu, pilnībā pārveidotu iekšējo daļu un pilnīgi jaunu skārienekrāna vadības sistēmu. Jauno funkciju kombinācija garantē augstāku darba precizitāti, vieglāku ierīču apkopi, īsāku un efektīvāku darba procesu laiku.
Visus Systec autoklāvus var modernizēt modulārā veidā, izmantojot papildu iespējas un aprīkojumu, lai uzlabotu sterilizācijas procesus validējamu sterilizācijas procedūru veikšanai.
Vairāk informāciju par produktu var iegūt ražotāja vietnē.
Systec | HX-65 | HX-90 | HX-100 | HX-150 | HX-200 |
---|---|---|---|---|---|
Kameras izmēri Ø x dziļums (mm) | 400 x 500 | 400 x 750 | 500 x 500 | 500 x 750 | 500 x 1000 |
Kameras tilpums (l) kopējais / nominālais | 70/65 | 105/90 | 115/100 | 165/150 | 215/200 |
Izmēri (mm) | 1590 x 730 x 870 | 1590 x 730 x 1120 | 1690 x 830 x 420 | 1690 x 830 x 1160 | 1690 x 830 x 1410 |
Neto svars (kg) | 360 | 390 | 420 | 450 | 500 |
Sildīšanas jauda (kW) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Elektriskais pieslēgums* | 380 – 400 V, 50/60 Hz, 16 A | 381 – 400 V, 50/60 Hz, 16 A | 382 – 400 V, 50/60 Hz, 16 A | 383 – 400 V, 50/60 Hz, 16 A | 384 – 400 V, 50/60 Hz, 16 A |
Systec | HX-210 | HX-320 | HX-430 | HX-540 | HX-650 |
---|---|---|---|---|---|
Kameras izmēri Ø x dziļums (mm) | 740 x 500 | 740 x 750 | 740 x 1000 | 740 x 1250 | 740 x 1500 |
Kameras tilpums (l) kopējais / nominālais | 280/210 | 385/320 | 495/430 | 600/540 | 710/650 |
Izmēri (mm) | 1870 x 970 x 990 | 1870 x 970 x 1240 | 1870 x 970 x 1490 | 1870 x 970 x 1740 | 1870 x 970 x 1990 |
Neto svars (kg) | 570 | 680 | 750 | 820 | 890 |
Sildīšanas jauda (kW) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Elektriskais pieslēgums* | 380 – 400 V, 50/60 Hz, 32 A | 381 – 400 V, 50/60 Hz, 32 A | 382 – 400 V, 50/60 Hz, 32 A | 383 – 400 V, 50/60 Hz, 32 A | 384 – 400 V, 50/60 Hz, 32 A |
Systec | HX-580 | HX-780 | HX-980 | HX-1180 | HX-1380 | HX-1580 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kameras izmēri Ø x dziļums (mm) | 1000 x 750 | 1000 x 1000 | 1000 x 1250 | 1000 x 1500 | 1000 x 1750 | 1000 x 2000 |
Kameras tilpums (l) kopējais / nominālais | 735/580 | 930/780 | 1130/980 | 1325/1180 | 1520/1380 | 1715/1580 |
Izmēri (mm) | 2030 x 1290 x 1350 | 2030 x 1290 x 1600 | 2030 x 1290 x 1850 | 2030 x 1290 x 2100 | 2030 x 1290 x 2350 | 2030 x 1290 x 2600 |
Neto svars (kg) | 1190 | 1300 | 1400 | 1520 | 1650 | 1790 |
Sildīšanas jauda (kW) | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Elektriskais pieslēgums* | 380-400V, 50/60 Hz, 63 A | 380-400V, 50/60 Hz, 63 A | 380-400V, 50/60 Hz, 63 A | 380-400V, 50/60 Hz, 63 A | 380-400V, 50/60 Hz, 63 A | 380-400V, 50/60 Hz, 63 A |
*Pēc pieprasījuma ir pieiejams dažāds elektriskais pieslēgums