GALVENĀS IEZĪMES:
- Uzticama darbība
- Zemas ekspluatācijas izmaksas
- Lieliska cenas un veiktspējas attiecība
- Vienkārša uzstādīšana un apkope

Crystal EX RO un Pure sistēmas ražo tīru 2. pakāpes (Grade 2) un RO ūdeni.
Tīrs un RO ūdens atbilst dažādu lietojumu prasībām, tostarp:
Ūdens attīrīšanas sistēma Crystal EX Double Flow ir īpaši izstrādāta laboratorijām un lietojumiem ar augstu ūdens patēriņu (30 l/dienā un vairāk). Sistēmā ir iekļauts lielas ietilpības (8L) dejonizācijas modulis, kas nodrošina sistēmas ekspluatācijas izmaksu samazinājumu.
Adrona Crystal sistēma apvieno vairākas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas (atkarībā no konfigurācijas): reversā osmoze, adsorbcija, dejonizācija (DI), UV sterilizācija, fotooksidācija.
GALVENĀS IEZĪMES:
Padeves ūdens: Dzeramais krāna ūdens
Spiediens: 0.4–4.0 bar
Vadītspēja: <1500 μS/cm
Temperatūra: 5–35 °C
Ja padeves ūdens neatbilst specifikācijām, ir pieejami papildu priekšattīrīšanas risinājumi.
Specifikācija | EX RO | EX Pure | EX Pure 4 | EX Double Flow |
---|---|---|---|---|
Tīra (Grade 2) ūdens pretestība, 25 °C | N/A | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
Tīra (Grade 2) ūdens vadītspēja, 25 °C | N/A | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm |
TDS rādītājs | ≥ 97% | N/A | N/A | N/A |
Daļiņas >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL |
Plūsma, tīrs ūdens (uz rezervuāru) | 10 L/h | 10 L/h | 4 L/h | 20 L/h |
Dejonizācijas moduļa resurss | N/A | 1 m^3 | 1 m^3 | 3 m^3 |
Apjoma dozēšana | – | – | – | – |
Izmērs (Pl*Dz*A), cm | 40*35*55 cm | 40*35*55 cm | 40*35*55 cm | 40*50*55 cm |
Svars, kg | 10 | 12 | 12 | 26 |
Darba svars, kg | 13 | 16 | 16 | 39 |
Part number | Apraksts | Comments |
---|---|---|
10320 | Priekšfiltrs | Crystal EX RO / Pure |
10410 | Priekšfiltra modulis | Crystal EX Double Flow |
10310 | Dejonizācijas modulis | Crystal EX Pure |
10113 | Augstas ietilpības dejonizācijas modulis | Crystal EX Double Flow |
10011 | Sterilizācijas UV spuldze | Only systems with 10102 option |
"*" norāda obligātos laukus