GALVENĀS IEZĪMES:
- Lieliska cenas un veiktspējas attiecība
- Uzticama darbība
- Zemas ekspluatācijas izmaksas
- Vienkārša uzstādīšana un apkope

Adrona Crystal EX sistēma ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas ekonomiskais modelis. Neskatoties uz pieņemamo cenu, sistēma Crystal EX spēj ražot gan 1., gan 2. pakāpes (Grade 1/Grade 2) ūdeni. Sistēma ir balstīta uz reversās osmozes un jonu apmaiņas tehnoloģijām, kas optimizētas vislabākajai kvalitātei.
Crystal EX ir lieliska cenas un veiktspējas attiecība un ļoti zemas ekspluatācijas izmaksas.
Ir pieejamas 3 konfigurācijas: Crystal EX Trace, Crystal EX HPLC, Crystal EX Bio.
GALVENĀS IEZĪMES:
Padeves ūdens: Dzeramais krāna ūdens
Spiediens: 0.4–4.0 bar
Vadītspēja: <1500 μS/cm
Temperatūra: 5–35 °C
Ja padeves ūdens neatbilst specifikācijām, ir pieejami papildu priekšattīrīšanas risinājumi.
Specifikācija | Trace | HPLC | Bio |
---|---|---|---|
Ultratīra (Grade 1) ūdens pretestība, 25 °C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
Ultratīra (Grade 1) ūdens vadītspēja, 25 °C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
Tīra (Grade 2) ūdens pretestība, 25 °C | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
Tīra (Grade 2) ūdens vadītspēja, 25 °C | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm |
TOC līmenis | < 10 ppb | < 5 ppb* | < 5 ppb* |
Rnāze | – | – | < 1 pg/mL |
Dnāze | – | – | < 5 pg/mL |
Baktērijas | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
Endotoksīni | < 0.15 EU/mL | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
Daļiņas >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL |
Plūsma, tīrs ūdens (uz rezervuāru) | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h |
Apjoma dozēšana | – | – | – |
Izmērs (Pl*Dz*A), cm | 40*35*55 cm | 40*35*55 cm | 40*35*55 cm |
Svars, kg | 17 | 18 | 19 |
Darba svars, kg | 24 | 25 | 26 |
*Atbilstošos darba apstākļos <2 ppb, citādi parasti <5 ppb.
Part number | Apraksts | Comments |
---|---|---|
10320 | Priekšfiltrs | |
10310 | Dejonizācijas modulis | |
10030 | Polishing modulis | |
10017 | Sterilizācijas UV spuldze | Bio konfigurācija |
10018 | Fotooksidācijas UV spuldze | HPLC un Bio konfigurācija |
10013 | 0.22 µm filtrs, sterils | Trace un HPLC konfigurācija |
10120 | Ultrafiltrs | Bio konfigurācija |
"*" norāda obligātos laukus