Specifikācija | Fluorometrs Promega Quantus |
---|---|
Izmēri | 22.7 × 11.5 × 4.5cm |
Svars | 400 g |
Lineārais dinamiskais diapazons | Piecas (5) kārtas pēc lieluma, atkarībā no analīzes |
Jutība | 10 pg/µl divdzīslu DNS, izmantojot QuantiFluor® dsDNA krāsvielu
100 pg/µl RNS, izmantojot QuantiFluor® RNS krāsvielu |
Viļņu garumi | Ierosmes filtri: Sarkanais, 640 nm īscaurlaides; zilais, 495 nm īscaurlaides Emisijas filtri: Sarkanais, 660-720 nm; Zilais, 510-580 nm |
Detektors | Cietvielu silīcija sensors |
Kalibrācija | Vienpunktu (tukšais un standarta) |
Parauga mēģenes | 0,5 ml PCR mēģenes [Mēs iesakām Promega mēģenes (Cat.# E4941 un E4942)]. |
Automātiskais miega režīms | Pēc 1 stundas bezdarbības |
Barošanas prasības | 5 V, maksimāli 0,2 A |
Datora prasības (papildu Quantus™ programmatūrai) | Windows® 8, Windows® 7 (32 vai 64 bitu)
.NET Framework 4.0 vai jaunāka versija Pieejams vismaz viens USB ports |