Precizitātes svari Kern
Sērija | Svēršanas kapacitāte, g | Izšķirtspēja, mg | Atkārtojamība, mg | Linearitāte, mg |
---|---|---|---|---|
440 | 60 – 6000 | 0,001 – 1 | 0,001 – 1 | 0,003 – 2 |
572 | 240 – 24000 | 0,001 – 0,1 | 0,001 – 0,1 | 0,003 – 0,3 |
PWS | 820 – 8200 | 0,01 – 0,1 | 0,01 – 0,1 | 0,01 – 0,1 |
EW-N/ EG-N | 220 – 12000 | 0,001 – 0,1 | – | 0,002 – 0,2 |
EWJ | 300 – 6000 | 0,001 – 0,1 | – | 0,005 – 0,3 |
PBS/PBJ | 620 – 8200 | 0,001 – 0,1 | – | 0,001 – 0,1 |
PCB-2023e | 200 – 10000 | 0,001 – 1 | 0,001 – 1 | 0,005 – 2 |
FES/ FEJ | 6200 – 62000 | 0,1 – 1 | 0,1 – 1 | 0,3 – 3 |
PCB | 250 -10000 | 0,001 – 1 | 0,001 – 1 | 0,005 – 2 |
PCD | 250 -10000 | 0,001 – 1 | 0,002 – 1 | 0,005 – 3 |
PES/ PEJ | 620 – 31000 | 0,001 – 0,1 | – | 0,003 – 0,4 |
PFB | 120 – 6000 | 0,001 – 0,1 | – | 0,003 – 0,3 |
PLS/ PLJ | 420 – 20000 | 0,001 – 0,1 | – | 0,003 – 0,4 |
PNS/ PNJ | 620 – 12000 | 0,001 – 0,1 | – | 0,003 – 0,2 |
Precizitātes svari Precisa
Sērija | Svēršanas kapacitāte, g | Izšķirtspēja, mg | Atkārtojamība, mg | Linearitāte, mg |
---|---|---|---|---|
360 EP/ ES | 120 – 12200 | 1 – 1000 | 1 – 500 | 1,5 – 500 |
520 PT/ PB | 320 – 10200 | 1 – 1000 | 1 – 500 | 1,5 – 500 |
321 LS/ LT/ LX | 320 – 10200 | 1 – 1000 | 1 – 500 | 1,5 – 500 |