GALVENĀS IEZĪMES:
- Uzticama darbība
- Zemas ekspluatācijas izmaksas
- Ērta lietotāja saskarne
- Viegla uzstādīšana un apkope
- Elektrodejonizācijas (EDI) konfigurācija
Kompaktās un lietotājam draudzīgās Q-Front EDI Pure sistēmas ir ieteicamas kā tīra ūdens avots jūsu laboratorijā, nodrošinot 2. klases (Grade 2) ūdeni plaša spektra vispārējiem laboratorijas lietojumiem.
Q-Front EDI Pure sistēmas attīra ienākošo padeves ūdeni, izmantojot dejonizācijas vai elektrodejonizācijas (EDI) tehnoloģiju. EDI ir visrentablākais ilgtermiņa risinājums, jo ir samazinātas ekspluatācijas izmaksas, jo nav jāmaina dejonizācijas moduļi.
GALVENĀS IEZĪMES:
Padeves ūdens: Dzeramais krāna ūdens
Spiediens: 0.4–6.0 bar
Vadītspēja: <2000 μS/cm
Temperatūra: 5–35 °C
Ja padeves ūdens neatbilst specifikācijām, ir pieejami papildu priekšattīrīšanas risinājumi.
Specifikācija | 5 EDI Pure | 10 EDI Pure | 15 EDI Pure | 10 Pure |
---|---|---|---|---|
Tīra (Grade 2) ūdens pretestība, 25 °C | ≥10 … 5 MΩ x cm | ≥10 … 5 MΩ x cm | ≥10 … 5 MΩ x cm | ≥10 … 5 MΩ x cm |
Tīra (Grade 2) ūdens vadītspēja, 25 °C | ≤0.1 … 0.2 μS/cm | ≤0.1 … 0.2 μS/cm | ≤0.1 … 0.2 μS/cm | ≤0.1 … 0.2 μS/cm |
TOC līmenis | < 30 ppb | < 30 ppb | < 30 ppb | < 30 ppb |
Daļiņas >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL |
Plūsma, tīrs ūdens (uz rezervuāru) | 5 L/h | 10 L/h | 15 L/h | 10 L/h |
Izmērs (Pl*Dz*A), cm | 35*39*54 cm | 35*39*54 cm | 35*39*54 cm | 35*39*54 cm |
Svars, kg | 16 | 16 | 16 | 13.5 |
Darba svars, kg | 18 | 18 | 18 | 15.5 |
Part number | Apraksts | Comments |
---|---|---|
10410 | Priekšfiltru modulis | |
10310 | Dejonizācijas modulis | Konfigurācijai bez EDI |
10017 | Sterilizācijas UV spuldze |
"*" norāda obligātos laukus