GALVENĀS IEZĪMES:
- Elektrodejonizācijas modulis
- Uzticama darbība
- Zemas ekspluatācijas izmaksas
- Ērta lietotāja saskarne
- Integrēts elastīgs dozators
- Viegla uzstādīšana un apkope
Q-Front EDI ir lieliska izvēle jūsu laboratorijai, nodrošinot gan 1. pakāpes (Grade 1), gan 2. pakāpes (Grade 2) ūdens ražošanu tieši no krāna ūdens.
Adrona ūdens attīrīšanas iekārta Q-Front EDI ir krāna ūdens sistēma vispārīgam laboratorijas lietojumam un neorganiskām analītiskām metodēm.
Q-Front EDI sistēmas ir paredzētas lietošanai laboratorijās ar augstu ikdienas tīra un ultratīra ūdens patēriņu. Tas ļauj būtiski samazināt ūdens attīrīšanas sistēmas ekspluatācijas izmaksas, jo elektrodejonizācijas modulis nav jāmaina.
Tāpat kā citas Adrona ūdens attīrīšanas sistēmas, Q-Front EDI ir pieejams Trace, HPLC un Bio konfigurācijās, lai apmierinātu katras attiecīgās laboratorijas un pielietojuma specifiskās vajadzības.
GALVENĀS IEZĪMES:
Padeves ūdens: Dzeramais krāna ūdens
Spiediens: 0.4–6.0 bar
Vadītspēja: <2000 μS/cm
Temperatūra: 5–35 °C
Izšķīdušais CO2: <30 ppm
Ūdens cietība (CaCO3): <160 ppm
Silīcija dioksīds: <30 ppm
Ja padeves ūdens neatbilst specifikācijām, ir pieejami papildu priekšattīrīšanas risinājumi.
Specifikācija | Trace | HPLC | Bio |
---|---|---|---|
Ultratīra (Grade 1) ūdens pretestība, 25 °C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
Ultratīra (Grade 1) ūdens vadītspēja, 25 °C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
Tīra (Grade 2) ūdens pretestība, 25 °C | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
Tīra (Grade 2) ūdens vadītspēja, 25 °C | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm |
TOC līmenis | < 10 ppb | < 5 ppb* | < 5 ppb* |
Rnāze | – | – | < 1 pg/mL |
Dnāze | – | – | < 5 pg/mL |
Baktērijas | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
Endotoksīni | < 0.15 EU/mL | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
Daļiņas >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 0.05/mL |
Plūsma, tīrs ūdens (uz rezervuāru) | 5/10 L/h | 5/10 L/h | 5/10 L/h |
Izsūknēšanas ātrums, ultratīrs ūdens | 1.5 – 2 L/min | 1.5 – 2 L/min | 1.5 – 2 L/min |
Izmērs (Pl*Dz*A), cm | 35*39*54 cm | 35*39*54 cm | 35*39*54 cm |
Svars, kg | 27 | 28 | 29 |
Darba svars, kg | 30 | 31 | 32 |
*Atbilstošos darba apstākļos <2 ppb, citādi parasti <5 ppb.
Part number | Apraksts | Comments |
---|---|---|
10410 | Priekšfiltru modulis | |
10030 | Polishing modulis | |
10017 | Sterilizācijas UV spuldze | Bio konfigurācija |
10018 | Fotooksidācijas UV spuldze | HPLC un Bio konfigurācija |
10013 | 0.22 µm filtrs, sterils | Trace un HPLC konfigurācija |
10120 | Ultrafiltrs | Bio konfigurācija |
"*" norāda obligātos laukus